台電分區 : Mjb4ozdjpjnsym

台電分區 : Mjb4ozdjpjnsym. 台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

9byqgrjmfxdgxm
9byqgrjmfxdgxm from cc.tvbs.com.tw
台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

7xxf6ij20afgsm
7xxf6ij20afgsm from images.chinatimes.com
台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

Ehyskqysymyn3m
Ehyskqysymyn3m from www.mirrormedia.com.tw
台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.

台電表示,第一輪限電時間為 15 點 00 分至 15 點 50 分,限電量為 300 萬瓩,影響約 200 萬戶,第二輪限電時間則為 15 點 50 分至 16 點 40 分,限電量 300.